이 글은 미국 주식 배당 캘린더 및 배당락일 지급 일정 달력 2026년 11월에 대한 글입니다. 2026년 11월에 배당락일이 있는 미국 주요 기업의 배당 캘린더를 배당락일, 배당 기준일, 배당 지급일, 배당금 순으로 정리했습니다. 배당주는 매달, 매분기, 매년 등 정해진 주기로 배당금을 지급하는 주식을 말합니다.
배당락일은 그날부터 주식을 사도 이번 배당을 받을 수 없는 날이므로, 배당을 받으려면 배당락일 전 거래일까지 매수해야 합니다. 배당 기준일은 배당을 받을 주주를 확정하는 날이며, 미국 주식은 결제 주기가 T+1로 바뀐 뒤 대부분 배당락일과 기준일이 같습니다. 아래 일정은 각 기업이 이미 발표한 배당 기준입니다.
미국 주식 배당 캘린더 2026년 11월
2026년 11월에 배당락일이 있는 미국 주요 배당주의 배당 캘린더입니다. 기업명, 티커, 배당락일(미국 현지 날짜), 1주당 배당금 순으로 정리했으며 2026년 10월 26일까지 각 기업이 발표한 내용을 기준으로 했습니다. 배당락일 순으로 정렬했습니다.
| 기업명 | 티커 | 배당락일 | 배당금 |
|---|---|---|---|
| 씨티그룹 | C | 2026년 11월 2일 | $0.67 |
| 킨더모건 | KMI | 2026년 11월 2일 | $0.2975 |
| 화이자 | PFE | 2026년 11월 6일 | $0.43 |
| 메인스트리트캐피탈 | MAIN | 2026년 11월 6일 | $0.265 |
| IBM | IBM | 2026년 11월 10일 | $1.69 |
| 타겟 | TGT | 2026년 11월 10일 | $1.16 |
| TJX | TJX | 2026년 11월 12일 | $0.48 |
| 스타벅스 | SBUX | 2026년 11월 13일 | $0.63 |
| 허니웰 | HON | 2026년 11월 13일 | $0.70 |
| 듀크에너지 | DUK | 2026년 11월 13일 | $1.085 |
| 찰스슈왑 | SCHW | 2026년 11월 13일 | $0.32 |
| 서던컴퍼니 | SO | 2026년 11월 16일 | $0.76 |
| 마이크로소프트 | MSFT | 2026년 11월 19일 | $0.98 |
| 어플라이드 머티어리얼즈 | AMAT | 2026년 11월 19일 | $0.53 |
| 존슨앤드존슨 | JNJ | 2026년 11월 24일 | $1.34 |
| CSX | CSX | 2026년 11월 30일 | $0.14 |
미국 주식 배당 지급일
배당락일 전 거래일까지 매수해 기준일에 주주로 확정되면 지급일에 배당금이 들어옵니다. 국내 증권사 계좌는 원천징수(미국 15%) 후 현지 지급일보다 하루에서 이틀 늦게 입금되는 경우가 많습니다. 아래 기준일과 지급일을 함께 확인해 보시기 바랍니다.
| 기업명 | 배당 기준일 | 배당 지급일 | 배당금 |
|---|---|---|---|
| 씨티그룹 | 2026년 11월 2일 | 2026년 11월 25일 | $0.67 |
| 킨더모건 | 2026년 11월 2일 | 2026년 11월 16일 | $0.2975 |
| 화이자 | 2026년 11월 6일 | 2026년 12월 7일 | $0.43 |
| 메인스트리트캐피탈 | 2026년 11월 6일 | 2026년 11월 13일 | $0.265 |
| IBM | 2026년 11월 10일 | 2026년 12월 10일 | $1.69 |
| 타겟 | 2026년 11월 11일 | 2026년 12월 1일 | $1.16 |
| TJX | 2026년 11월 12일 | 2026년 12월 3일 | $0.48 |
| 스타벅스 | 2026년 11월 13일 | 2026년 11월 27일 | $0.63 |
| 허니웰 | 2026년 11월 13일 | 2026년 12월 4일 | $0.70 |
| 듀크에너지 | 2026년 11월 13일 | 2026년 12월 16일 | $1.085 |
| 찰스슈왑 | 2026년 11월 13일 | 2026년 11월 27일 | $0.32 |
| 서던컴퍼니 | 2026년 11월 16일 | 2026년 12월 7일 | $0.76 |
| 마이크로소프트 | 2026년 11월 19일 | 2026년 12월 10일 | $0.98 |
| 어플라이드 머티어리얼즈 | 2026년 11월 19일 | 2026년 12월 10일 | $0.53 |
| 존슨앤드존슨 | 2026년 11월 24일 | 2026년 12월 8일 | $1.34 |
| CSX | 2026년 11월 30일 | 2026년 12월 15일 | $0.14 |
출처: 각 기업 공식 배당 발표(보도자료, IR), Nasdaq 배당 데이터, StockAnalysis를 교차 확인했습니다. 배당 일정은 기업 사정에 따라 바뀔 수 있으니 투자 전 기업 IR 공지를 다시 확인하시기 바랍니다.




